進路状況
過去3年間の大学・短大合格者数
▼大学合格者実績
入試年度 |
2022入試 |
2021入試 |
2020入試 |
大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
国公立大学 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 11 | 2 | 11 |
名古屋大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
名古屋工業大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
愛知教育大学 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
愛知県立大学 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
岐阜大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋市立大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
熊本県立大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
秋田大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
三重大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
会津大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
高崎経済大学 | | | | | | | | | |
福井大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
高知工科大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
尾道市大学 | | | | | | | 1 | | |
佐賀大学 | | | | | | | 1 | | |
鹿児島大学 | | | | | | | | 1 | 1 |
北見工業大学 | | | | | | | | 1 | 1 |
富山県立大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
福井県立大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
福山市立大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
大同大学 | 57 | 0 | 57 | 79 | 0 | 79 | 54 | 0 | 54 |
併設高校選抜 | 51 | | 51 | 66 | | 66 | 45 | | 45 |
推薦・AO・一般 | 6 | | 6 | 13 | | 13 | 9 | | 9 |
愛知県の私立四大 | 139 | 0 | 139 | 114 | 5 | 119 | 117 | 2 | 119 |
愛知学院大学 | 13 | | 13 | 9 | | 9 | 13 | | 13 |
愛知工科大学 | 1 | | 1 | | | | 3 | | 3 |
愛知工業大学 | 2 | | 2 | 5 | | 5 | 4 | | 4 |
愛知産業大学 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
愛知淑徳大学 | 11 | | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | | 5 |
愛知大学 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 5 | | 5 |
愛知東邦大学 | 7 | | 7 | 5 | | 5 | 2 | | 2 |
愛知みずほ大学 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 |
金城学院大学 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
至学館大学 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
修文大学 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
椙山女学園大学 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 4 | | 4 |
星城大学 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 9 | | 9 |
中京大学 | 5 | | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | | 1 |
中部大学 | 13 | | 13 | 12 | | 12 | 5 | 1 | 6 |
東海学園大学 | 10 | | 10 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
同朋大学 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 |
名古屋外国語大学 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
名古屋学院大学 | 13 | | 13 | 6 | 1 | 7 | 8 | | 8 |
名古屋経済大学 | 4 | | 4 | 7 | | 7 | 2 | 1 | 3 |
名古屋芸術大学 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
名古屋商科大学 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 4 | | 4 |
名古屋女子大学 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
名古屋造形大学 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
名古屋文理大学 | | | | 4 | | 4 | 2 | | 2 |
南山大学 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
日本福祉大学 | 16 | | 16 | 19 | | 19 | 17 | | 17 |
人間環境大学 | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 |
藤田医科大学 | 2 | | 2 | | | | | | |
名城大学 | 5 | | 5 | 10 | | 10 | 9 | | 9 |
東海三県の大学 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
岐阜協立大学 | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 |
岐阜聖徳学園大学 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
東海学院大学 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
中京学院大学 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
岐阜医療科学大学 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 |
鈴鹿医療科学大学 | 2 | | 2 | | | | | | |
常葉大学 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | | |
朝日大学 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
東海三県以外の大学 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 9 | 2 | 11 |
金沢工業大学 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
関西外国語大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
京都芸術大学 | | | | 2 | | 2 | | | |
京都産業大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
京都先端科学大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
京都造形芸術大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
京都橘大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
近畿大学 | | | | | | | | 2 | 2 |
神戸常盤大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
四天王寺大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
専修大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
相愛大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
拓殖大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
千葉科学大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
帝京大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
桐蔭横浜大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
東海大学 | | | | | | | 2 | | 2 |
同志社女子大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
日本大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
文京学院大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
武庫川女子大学 | | | | 2 | | 2 | | | |
帝京平成大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
青森大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
合計 | 218 | 0 | 218 | 222 | 5 | 227 | 199 | 6 | 203 |
▼短期大学合格者実績
入試年度 |
2022入試 |
2021入試 |
2020入試 |
短期大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
私立短期大学 | 1 | | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | | 6 |
愛知医療短期大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
愛知文教女子短期大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
愛知みずほ大学短期大学部 | | | | | | | 1 | | 1 |
大阪学院大学短期大学部 | | | | | | | | 1 | 1 |
至学館大学短期大学部 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
名古屋女子短期大学 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
名古屋文化短期大学 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
中部学院大学短期大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
合計 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 6 | 1 | 7 |
(注)同一大学の複数の受験日程、複数の学科に合格している場合 合格者数は「1名」としています。