進路状況
過去3年間の大学・短大合格者数
| 入試年度 | 平成23年入試 | 平成22年入試 | 平成21年入試 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
| 国公立大学 | |||||||||
| 富山大学 | 1 | 1 | |||||||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大同大学 | |||||||||
| 併設高校推薦 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | |||
| AO・一般・クラブ | 48 | 48 | 52 | 52 | 54 | 54 | |||
| 愛知県の私立四大 | |||||||||
| 愛知学院大学 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | |||
| 愛知学泉大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 愛知工科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 愛知工業大学 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| 愛知産業大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 愛知淑徳大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 愛知大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 愛知東邦大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 椙山女学園大学 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| 星城大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| 至学館大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 中京大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 中部大学 | 14 | 14 | 6 | 6 | 16 | 16 | |||
| 東海学園大学 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 同朋大学 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | |||
| 名古屋音楽大学 | 2 | 2 | |||||||
| 名古屋外国語大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 名古屋学院大学 | 16 | 1 | 17 | 17 | 1 | 18 | 17 | 17 | |
| 名古屋学芸大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 名古屋経済大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 名古屋芸術大学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 名古屋商科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋造形大学 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋文理大学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 南山大学 | 1 | 1 | |||||||
| 日本福祉大学 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||
| 人間環境大学 | 2 | 2 | |||||||
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 1 | |||||||
| 名城大学 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||
| 修文大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知みずほ大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東海三県の大学 | |||||||||
| 朝日大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 岐阜経済大学 | 2 | 2 | |||||||
| 岐阜聖徳学園大学 | 1 | 1 | |||||||
| 中京学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 中部学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 四日市大学 | 2 | 2 | |||||||
| 東海三県以外の大学 | |||||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東海大学 | 2 | 2 | |||||||
| 神田外国語大学 | 1 | 1 | |||||||
| 多摩川大学 | 1 | 1 | |||||||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京福祉大学 | 1 | 1 | |||||||
| 文教大学 | 1 | 1 | |||||||
| 文教学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 関東学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 専修大学 (二部) | 1 | 1 | |||||||
| 国際武道大学 | 1 | 1 | |||||||
| 流通経済大学 | 1 | 1 | |||||||
| 尚美学園大学 | 1 | 1 | |||||||
| 人間総合科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京大学 | 1 | 1 | |||||||
| 関西大学 | 1 | 1 | |||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | |||||||
| 龍谷大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪芸術大学 | 3 | 3 | |||||||
| 大阪学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 阪南大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都造形芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 北海道工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 220 | 4 | 224 | 214 | 4 | 218 | 222 | 8 | 230 |
▼短期大学合格者実績
| 入試年度 | 平成23年入試 | 平成22年入試 | 平成21年入試 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 | 現 | OB | 合計 |
| 公立短期大学 | |||||||||
| 岐阜市女子短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 私立短期大学 | |||||||||
| 拓殖大学北海道短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知医療短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知きわみ看護短期大学 | |||||||||
| 愛知工科大学短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知文教女子短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 創価女子短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 高山自動車短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 中日本自動車短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋経済大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋女子大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋短期大学 | |||||||||
| 愛知工科大学自動車 | 1 | 1 | |||||||
| 京都外国語短期大学 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
(注)同一大学の複数の受験日程、複数の学科に合格している場合 合格者数は「1名」としています。
主な専門学校進学先(平成23年度入試)
- ポリテクセンター名古屋
- 名古屋医専
- 東海工業
- 名古屋工学院
- トライデント デザイン
- 日本デザイナー芸術学院
- 国際製菓技術専門学校
- トヨタ名古屋自動車大学校
- 日産愛知自動車大学校
- 中日美容
- ビジネス教養エクセレンソ専門学校
- 大原トラベルホテルブライダル
- 大原法律公務員
- 中日本航空
- コンピュータ総合学園HAL
- 名古屋情報メディア
- トライデント コンピューター
- 名古屋総合デザイン
- トライデントホテル外国語
- 名古屋ビジュアルアーツ
- 東京IT会計
- 名古屋コミュニケーションアート
- 代々木アニメーション
- 名古屋ファッション専門学校
- 愛知文化服飾専門学校
- ELICビジネス&公務員






